La Liga Quindiana de Atletismo ha confirmado la delegación de 22 deportistas que competirán por el departamento en el Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores. El evento se llevará a cabo en la villa olímpica Ancízar López de Armenia los días 1, 2 y 3 de agosto.
Aunque el campeonato es de categoría mayores, la delegación quindiana incluirá atletas de las categorías sub-20 y sub-23 con destacada trayectoria nacional e internacional. La principal figura del equipo local es José Tomás Nieto Ocampo, medallista de oro y poseedor del récord nacional en salto con pértiga, título que obtuvo en los pasados Juegos Deportivos Nacionales Eje Cafetero 2023.
El certamen, que cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Atletismo, reunirá a cerca de 500 competidores de 22 ligas de todo el país.
| Deportista | Categoría | Pruebas |
|---|---|---|
| José Tomás Nieto Ocampo | Mayores | Salto con pértiga |
| Yarinson Daniel Morales | Mayores | Lanzamiento de jabalina |
| Camilo Andrés Redondo Magdaniel | Sub-20 | 200 y 400 metros planos |
| Miguel Antonio Cifuentes Trujillo | Mayores | 800 y 1.500 metros planos |
| Adrián Alejandro Mendoza Falcón | Sub-23 | 800 metros y relevo 4×400 |
| Kevin Andrés Agudelo López | Sub-23 | 800 metros y relevo 4×400 |
| Valeria Sofía George López | Sub-20 | 100 vallas y salto alto |
| Duván Camilo Grueso Gamboa | Sub-20 | 100 y 200 metros planos |
| Luis Alfredo Hernández Tejada | Sub-23 | 100 y 200 metros planos |
| Sofi Willianny Rosero Quinto | Sub-20 | 100 y 200 metros planos |
| Juan José Guarumo Alonso | Sub-18 | 100 y 200 metros planos, relevo 4×400 |
| Simón Gallego Sánchez | Sub-20 | Salto con pértiga |
| Camilo Andrés Ocampo Bejarano | Mayores | Salto con pértiga |
| Víctor Manuel García Hurtado | Mayores | Salto con pértiga |
| Manuel Fernando Henao Jiménez | Mayores | 800 metros y relevo 4×400 |
| John Alexander Velásquez Arias | Mayores | 400 metros planos |
| Johan Daniel Mañunga Díaz | Sub-20 | 400 metros y relevo 4×400 |
| Mauricio Giraldo Orozco | Mayores | 10.000 metros marcha |
| Jimena Restrepo Remolina | Mayores | 5.000 y 10.000 metros planos |
| Carlos Mario Marín Ramírez | Mayores | 5.000 y 10.000 metros planos |
| Diego Alexander Sarmiento Herrera | Mayores | 5.000 y 10.000 metros planos |
| Juan Manuel Velazco Duque | Sub-20 | 400 metros planos |
– Entrenador: Jorge Enrique Beltrán Santiago
– Entrenador: Eunilbert Castaño Cabal
– Delegado: Saúl Castaño Cabal

